Dados Referente a Setembro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 601 | 979,40 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 601 | 979,40 | |||
| ------------------------->Total | 601 | 979,40 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3 | 30,00 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 557 | 734,66 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 560 | 764,66 | |||
| ------------------------->Total | 560 | 764,66 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 691 | 1.340,06 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 691 | 1.340,06 | |||
| ------------------------->Total | 691 | 1.340,06 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 5 | 50,00 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.521 | 1.403,93 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.526 | 1.453,93 | |||
| ------------------------->Total | 1.526 | 1.453,93 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 1.244 | 2.170,56 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.244 | 2.170,56 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 1.682 | 9.912,50 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.682 | 9.912,50 | |||
| ------------------------->Total | 2.926 | 12.083,06 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 176 | 322,88 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 176 | 322,88 | |||
| ------------------------->Total | 176 | 322,88 | |||
Produção da Unidade-Setembro de 2011
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 16 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 16 | ||||